13
Jan
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาคม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. โดยทำการหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ดังนี้
รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ตลอดชีพ จำนวน 12 แห่ง
รหัสสมาชิก | มหาวิทยาลัย | ผู้แทนองค์กร | ผู้แทนสำรอง | ภูมิภาค |
---|---|---|---|---|
CL6204001 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม | ดร. กฤษณะ ทองแก้ว | ใต้ |
CL6205002 | มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ | รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ | รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ | กลาง |
CL6206003 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล | รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร | กลาง |
CL6207004 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ | ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี | อีสาน |
CL6208005 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ | ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ | อีสาน |
CY6209006 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ | รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด | ใต้ |
CY6209007 | มหาวิทยาลัยพะเยา | รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ | รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย | เหนือ |
CL6210008 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ | รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ | เหนือ |
CL6211009 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | ผศ.จินตนา เวชมี | นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ | กลาง |
CL6211010 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง | นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง | อีสาน |
CL6211011 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส | ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ | ใต้ |
CL6212012 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า | รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร์ | กลาง |
รายชื่อสมาชิกประเภทองค์กร ราย 3 ปี จำนวน 13 แห่ง
รหัสสมาชิก | เริ่มต้น | สิ้นสุด | มหาวิทยาลัย | ผู้แทนองค์กร | ผู้แทนสำรอง | ภูมิภาค |
---|---|---|---|---|---|---|
C6009001 | กันยายน 2560 | กันยายน 2563 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา | รศ.ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา | กลาง |
C6009002 | กันยายน 2560 | กันยายน 2563 | สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ | ดร.ชูเกียรติ รักซ้อ | กลาง |
CY6204001 | เมษายน 2562 | เมษายน 2565 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร | กลาง | |
CY6205002 | พฤษภาคม2562 | พฤษภาคม 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา | อีสาน | |
CY6205003 | พฤษภาคม2562 | พฤษภาคม 2565 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ | นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ | อีสาน |
CY6205004 | พฤษภาคม2562 | พฤษภาคม 2565 | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริสุภา เอมหยวก | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง | เหนือ |
CY6205005 | พฤษภาคม2562 | พฤษภาคม 2565 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ | ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ | เหนือ |
CY6205006 | พฤษภาคม2562 | พฤษภาคม 2565 | สถาบันคลังสมองของชาติ | รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ | รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ | กลาง |
CY6211008 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ | รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ | กลาง |
CY6211009 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2565 | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน | อ.พัฒนา พึงพันธุ์ | อีสาน |
CY6211010 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | อ.วิรัช โหตระไวศยะ | ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ | กลาง |
CY6211011 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2565 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ดร.ต่อพันธ์ ทันดร | ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ | เหนือ |
CY6211012 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2565 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ | ผศ.จริยา สุขจันทรา | ใต้ |
สมาชิกประเภทบุคคล ตลอดชีพ จำนวน 27 คน
รหัสสมาชิก | รายชื่อสมาชิก | หน่วยงาน | ภูมิภาค | |
---|---|---|---|---|
P5704001 | ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร | กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | อีสาน | |
P5704002 | ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | กลาง | |
P5704003 | ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | อีสาน | |
P5704004 | รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช | ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เหนือ | |
P5705005 | ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | กลาง | |
P5705006 | ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | กลาง | |
P5705007 | รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เหนือ | |
P5705008 | รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กลาง | |
P5705009 | อ.พิสมัย ประชานันท์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อีสาน | |
P5801010 | คุณกาญจนา เข่งคุ้ม | ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | กลาง | |
P5806011 | ศ.ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร | วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | กลาง | |
P5806012 | ดร.ปริญญา สร้อยทอง | สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | เหนือ | |
P5807013 | รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | กลาง | |
P5905014 | ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย | โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล | อีสาน | |
P6006001 | ศ.ยุวดี เปรมวิชัย | วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก | กลาง | |
P6103001 | ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | กลาง | ||
P6105002 | อ.ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา | คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อีสาน | |
P6106003 | ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข | ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กลาง | |
PL6206001 | ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี | ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ใต้ | |
PL6206002 | ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ | รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | อีสาน | |
PL6206003 | ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | อีสาน | |
PL6210004 | ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ใต้ | |
PL6210005 | ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทิพย์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | กลาง | |
PL6211006 | ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | กลาง | |
PL6211007 | อ.วราวุฒิ คำพานุช | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว | กลาง | |
PL6211008 | ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ | ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | อีสาน | |
PL6211009 | ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | อีสาน |
สมาชิกประเภทบุคคล ราย 2 ปี จำนวน 17 คน
รหัสสมาชิก | เริ่มต้น | สิ้นสุด | รายชื่อสมาชิก | หน่วยงาน | ภูมิภาค |
---|---|---|---|---|---|
PY6204002 | เมษายน 2562 | เมษายน 2564 | ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ | สถาบันปัญญาภิวัฒน์ | กลาง |
PY6205003 | พฤษภาคม 2562 | พฤษภาคม 2564 | ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | เหนือ |
PY6205004 | พฤษภาคม 2562 | พฤษภาคม 2564 | อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | เหนือ |
PY6205005 | พฤษภาคม 2562 | พฤษภาคม 2564 | ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อีสาน |
PY6205006 | พฤษภาคม 2562 | พฤษภาคม 2564 | ดร.สรรเพชร เพียรจัด | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | อีสาน |
PY6206007 | มิถุนายน 2562 | มิถุนายน 2564 | ผศ.ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล | ที่ปรึกษาหน่วยความร่วมมือการวิจัย มรภ.- สกสว. | กลาง |
PY6207008 | กรกฎาคม 2562 | กรกฎาคม 2564 | ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | อีสาน |
PY6210009 | ตุลาคม 2562 | ตุลาคม 2564 | ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | อีสาน |
PY6211010 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | อ.วิษชญะ ศิลาน้อย | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | กลาง |
PY6211011 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | ดร.บัญชา พุฒิวนากุล | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | อีสาน |
PY6211012 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | อ.วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ | บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ใต้ |
PY6211013 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | อ.แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่ | ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ใต้ |
PY6211014 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ | คณะสังคมศาสตร๋ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กลาง |
PY6211015 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กลาง |
PY6211016 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กลาง |
PY6211017 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กลาง |
PY6211018 | พฤศจิกายน 2562 | พฤศจิกายน 2564 | ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ใต้ |
สรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (ณ วันที่ 30 พ.ย. 62 )
ประเภทสมาชิก | จำนวนสมาชิก | ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | แบ่งภูมิภาค | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลาง | ใต้ | อีสาน | เหนือ | |||||
องค์กร ตลอดชีพ | 12 | 24 | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 | ซ้ำภาคเหนือ 1 คน |
องค์กร ราย 3 ปี | 13 | 24 | 10 | 2 | 5 | 6 | 23 | ซ้ำภาคกลาง 1 คน |
บุคคล ตลอดชีพ | 27 | 27 | 13 | 2 | 9 | 3 | 27 | |
บุคคล ราย 2 ปี | 17 | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 | |
รวมทั้งสิ้น | 69 | 92 | 38 | 13 | 25 | 14 | 90 |